Besoin d'aide ?
Les réponses sont facultatives…
Quelle est votre niveau d'étude actuel ?
Quel domaine vous intéresse ?
Votre rythme d'étude souhaitez-vous ?
Avez-vous un mode de financement préféré ?
Avez-vous une préférence de lieu ?
Formations | Code diplôme & Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** | |
---|---|---|---|---|---|---|
CléA MANAGEMENT Certification professionnelle du répertoire spécifique Continu 63 h 105 h 175 h 205 h | RS 6269 | 28 € Net | 28 € Net | ![]() | 28 € Net | 28 € Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDV Conseiller de Vente. Titre RNCP de niveau 4 Alternance* et Continu 455h > 65 j | 46T31203 RNCP 37098 | 10 € Net | 10,50 € Net | ![]() | 4550 € Net | 3868 € Net |
SA Secrétaire Assistant Titre professionnel de niveau 4 Alternance* et Continu 455h > 65 j | 46T32402 RNCP36804 | 10 € Net | 10,50 € Net | ![]() | 4550 € Net | 3868 € Net |
CC Conseiller commercial Titre professionnel de niveau 4 Alternance* et Continu 462h > 66 j | 46T31202 | 11,50 € Net | 12 € Net | ![]() | 5 313€ Net | 4 517 € Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPA Formateur Professionnel d'Adultes Titre professionnel de niveau 5 Blended learning Continu 581h > 83 j | RNCP37275 | 11 € Net | 11,50 € Net | ![]() | 6 391 € Net | 5 433 € Net |
MUM Manager d'Unité Marchande Titre professionnel de niveau 5 Alternance* et Continu 525h > 75 j | 36T31201 RNCP38676 | 10,46 € Net | 10,98 € Net | ![]() | 5 495 € Net | 4 671 € Net |
ARH Assistant Ressources Humaines Titre professionnel de niveau 5 Blended learning Alternance* et Continu 495h > 71 j | 36T31502 RNCP35030 | 8.93 € Net | 9.40 € Net | ![]() | 4 420€ Net | 3 757 € Net |
NTC Négociateur Technico Commercial Titre professionnel de niveau 5 Alternance* et Continu 546h > 78 j | 36T31203 RNCP39063 | 11,50 € Net | 12 € Net | ![]() | 6 279 € Net | 5 338 € Net |
AC Assistant commercial Titre professionnel de niveau 5 Alternance* et Continu 497h > 71 j | 36T32402 RNCP35031 | 11,50 € Net | 12 € Net | ![]() | 5 715 € Net | 4 858 € Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | Coût de la formation | |
---|---|---|---|
MCO BTS Management Commercial Ppérationnel Diplôme National de niveau 5 1350h > 2 ans | 32031213 RNCP34031 | Réalisé uniquement en contrat d'apprentissage. Coût contrat applicable selon votre branche professionnelle. | ![]() |
NDRC BTS Négociation et digitalisation de la Relation Client Diplôme national de niveau 5 1 350h > 2 ans | 32031212 RNCP34030 | Réalisé uniquement en contrat d'apprentissage. Coût contrat applicable selon votre branche professionnelle. | ![]() |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** | |
---|---|---|---|---|---|---|
REM Responsable d'Etablissement Marchand Titre professionnel de niveau 6 Blended learning Alternance* et Continu 567 H | 26T31201 RNCP38666 | 11 € Net | 11,50 € Net | ![]() | 6 237 € Net | 5 302€ Net |
*Pour les cursus en Alternance, les couts de formation sont pris en charge par l'entreprise signataire.
Toutefois, ceux-ci peuvent être financés de manière partielle ou en totalité par les OPCO.
Les coûts indiqués peuvent varier en fonction des adaptations et des moyens supplémentaires mis en œuvre par G5 FORMATION,
liés soit au public reçu en formation, soit à une demande spécifique de l'entreprise.
Réalisé en contrat d’apprentissage
Coût contrat applicable selon branche professionnelle
________________
**Nos forfaits peuvent être réétudiés afin de prendre en compte les critères d'ordre social
(bénéficiaires de minima sociaux, jeunes, etc) et ainsi de faciliter l'accès à la formation.
Un échéancier de paiement adapté peut également être proposé.