Besoin d'aide ?
Les réponses sont facultatives…
Quelle est votre niveau d'étude actuel ?
Quel domaine vous intéresse ?
Votre rythme d'étude souhaitez-vous ?
Avez-vous un mode de financement préféré ?
Avez-vous une préférence de lieu ?
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | VAE | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** |
---|---|---|---|---|---|---|
CléA management Certification professionnelle du répertoire spécifique Continu : Parcours individualisé Digital tutoré | 46X311201 RS 6269 | 28 € Net | 28 € Net | Non concerné | 28 € Net | 28 € Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | VAE | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** |
---|---|---|---|---|---|---|
Employé de vente polyvalent en magasin. Titre RNCP de niveau 4 Alternance 497 H - 71 j | 46X311201 RNCP 38525 | 12,50 € Net | 1 600 € Net | |||
Secrétaire Assistant Titre professionnel de niveau 4 Alternance : 455 H -65 j | 46T32402 RNCP36804 | 11.50 € Net | 12 € Net | 1 600 € Net | 5 233 € Net | 4 703 € Net |
46T31202 RNCP37717 | 11.50 € Net | 12 € Net | 1 600 € Net | 5 313 € Net | 4 781 € Net | |
Conseiller commercial Titre professionnel de niveau 4 Alternance : 462 H Continu : 462 H - 66 j | 46T31202 RNCP37717 | 11,50 € Net | 12 € Net | 1 600 € Net | 5 313€ Net | 4 781€ Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | VAE | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** |
---|---|---|---|---|---|---|
Formateur professionnel d'adultes Titre professionnel de niveau 5 Continu : 581 H - 83 j | RNCP37275 | 10 € Net | 11 € Net | 2 000 € Net | 5 810 € Net | 5 229 € Net |
Manager d'unité marchande Titre professionnel de niveau 5 Alternance : 525 H - 75 j | 36T31201 RNCP38676 | 12,50 € Net | 13 € Net | 1 800 € Net | Non concerné | Non concerné |
Assistant ressources humaines Titre professionnel de niveau 5 495 H - 71 j Digital tutoré | 36T31502 RNCP35030 | 7.90 € Net | 8.50 € Net | 1 800 € Net | 3 910.50€ Net | 3 519 € Net |
Assistant ressources humaines Titre professionnel de niveau 5 497 H - 71 j Alternance : 504 h - 72 j | 36T31502 RNCP35030 | 12.50 € Net | 13 € Net | 1 800 € Net | 6 212 € Net | 5 910 € Net |
Assistant commercial Titre professionnel de niveau 5 Alternance : 504 H- 72 j Continu : 497 H - 71 j | 36T32402 RNCP35031 | 12,50 € Net | 13 € Net | 1 800 € Net | 6 212 € Net | 5 910 € Net |
Négociateur technico commercial Titre professionnel de niveau 5 Alternance : 546 H- 78 j Continu : 546 H - 78j | 36T31203 RNCP39063 | 12,50 € Net | 13 € Net | 1 800 € Net | 6 825 € Net | 6 142 € Net |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | Coût de la formation |
---|---|---|
BTS management commercial opérationnel Diplôme National de niveau 5 1350 H - 2 ans | 32031213 RNCP34031 | Réalisé uniquement en contrat d'apprentissage. Coût contrat applicable selon votre branche professionnelle. |
BTS Négociation et digitalisation de la relation client Diplôme national de niveau 5 1 350 H - 2 ans | 32031212 RNCP34030 | Réalisé uniquement en contrat d'apprentissage. Coût contrat applicable selon votre branche professionnelle. |
Formations | Code diplôme / Code RNCP | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation . Titre global. Tarif horaire* | CPF de transition Professionnelle / Autre dispositif de formation. Pour 1 CCP. Tarif horaire*. | VAE | CPF monétarisé | Auto-Financement. Tarif forfaitaire** |
---|---|---|---|---|---|---|
Responsable d'Etablissement Marchand Titre professionnel de niveau 6 Alternance : 567 H- 81 j | 36T31203 RNCP38666 | NON CONCERNE | NON CONCERNE | 2 200 € Net | NON CONCERNE | NON CONCERNE |
*Pour les cursus en alternance, les couts de formation sont pris en charge par l'entreprise signataire. Toutefois, ceux-ci peuvent être financés de manière partielle ou en totalité par les OPCO. Les coûts indiqués peuvent varier en fonction des adaptations et des moyens supplémentaires mis en œuvre par G5 FORMATION, liés soit au public reçu en formation, soit à une demande spécifique de l'entreprise.
**Nos forfaits peuvent être réétudiés afin de prendre en compte les critères d'ordre social (bénéficiaires de minima sociaux, jeunes, etc) et ainsi de faciliter l'accès à la formation. Un échéancier de paiement adapté peut également être proposé.